| Startgrupp 1 Lys 1,08 -1,16 Starttid:090527 16:00:00Klassflagg:1 Prel Stoptid Visby:5tim Oskarshamn:5tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert | Sponsor |
| JOSEFINE IV | 217 | Matys | Lindqist | NSK | SD3908 | IW 31 | 31 | 1.08 | | | |
| LOOK TWICE | 211 | Karlsson | Lidehn | OXSS | SB6873 | Cumulus 85 | 29 | 1.09 | | | |
| Bubbel | 1266 | Sollerhag | Strömberg | oxss | sb6483 | Scampi | 30 | 1.09 | | | |
| Anniela | SWE 252 | Knudsen | Andersson | KSSS | SC7433 | Linjett 32 | 32 | 1.12 | | | |
| Felicia | S 15104 | Lindbäck | Ahlex | GBK | SC 5477 | Linjett 32 | 32 | 1.12 | | | |
| INDEX | SWE 76 | Falk | Qvarnström | WSK | SD2392 | X-95 | 31 | 1.14 | | | |
| Impuls | SWE 8877 | Stavre | Lindberg | SSK | SA 9646 | Avance 33 | 33 | 1.14 | | | |
| Vizage | SWE367 | Björklund | Moldovan | wssw | SC9990 | Albin Nova | 33 | 1.15 | | | |
| Slaghöken | SWE 117 | Bergkvist | Luckander | TRBK | SD6196 | Albin Nova | 33 | 1.15 | | | |
| Avocada | SWE 10866 | Andrén | Söderström | KBSS | CD 4326 | Hanse 315 | 31 | 1.15 | -GV | ja | |
| Mon Amie | 78 | Bergman | Torvestig | KSSS | 7SY6658 | Mixer Cr | 35 | 1.16 | | | |
| Startgrupp 2 Lys 1,17-1,21 Starttid:090527 18:30:00Klassflagg:2 Prel Stoptid Visby:5tim Oskarshamn:5tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert | Sponsor |
| Wild | 167 | Forslund | Björk | Östertälje BK | SD 5998 | Linjett 33 | 33 | 1.17 | | | |
| Funny | SWE 5 | Mathson | Svensson | Södertälje BS | SC 3792 | Dehler 29 | 29 | 1.17 | | | |
| Spira | SWE 8055 | Sundin | Berensson | ÖTBK | SB 7522 | Avance 36 | 35 | 1.17 | | | |
| Cherie | 9952 | Wennberg | Westman | GSS | OG2953 | Malbec 290 | 29 | 1.17 | S-V | Ja | |
| Betty Boop | SWE-24 | Karlsson | Gunnarsson | WSK | SC3731 | Omega 34 | 34 | 1.17 | | | |
| Naomi | 863 | Hemmingsson | Kempe | KSSS | SC5650 | First 31.7 | 31 | 1.18 | | | |
| Passaralla | 16612 | von Krusenstierna | Drougge | BSLö | SC7420 | First 31.7 | 31 | 1.18 | | | |
| Elida | 190 | Jacobsson | Djerf | WSSW | 7sy5011 | S-30 | 41 | 1.19 | | | |
| Fresia | SWE 99 | Vallin | Vallin | TYBK | SA 6646 | Linjett 35 | 35 | 1.19 | S-V | Ja | |
| Elisa | SWE239 | Lanefelt | Lind | KSSS | SD5904 | First 31.7 | 31 | 1.19 | | | |
| Artemis | 10676 | Eklund | Landell | OXSS | SB 5676 | First 405 | 40 | 1.19 | S-V | ja | |
| le Bonbon | SWE 213 | Hagland | Öhman | KBS | SC2212 | First 33.7 | 33 | 1.2 | | | |
| Startgrupp 3 Lys 1,22-1,24 Starttid:090527 19:00:00Klassflagg:3 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert | Sponsor |
| Agnes Maria | 659 | Mannerfelt | Hylerstedt | WSS | 7 SJF | Dufour 34 HR | 34 | 1.22 | -GV | Ja | |
| Mama Loo | SWE 18 | Hjelm | Eklund | Östertälje BK | SB8477 | Wasa 370 | 37 | 1.22 | | | |
| AYE-AYE | SWE26 | Othzén | Sollén | ESS | 8SY6365 | WASA360 | 36 | 1.22 | | | |
| Samuraj | 33 | Bingman | Nyström | Östertälje BK | SB 6208 | Wasa 38 | 38 | 1.23 | | | |
| Dagmar | Swe-2 | Österberg | Söder | TBD | SC2810 | Dehler 33 Cr | 33 | 1.23 | | | |
| Snekkja | SWE425 | Andwinge | Björkholm | TYBK | SB7816 | X-332 | 33 | 1.24 | | | |
| Dolly | SWE 17 | Björling | Johansson | ÖHBK | SA5000 | Dehler 34 DD | 34 | 1.24 | S-V | Ja | |
| Seaweed III | GBR 1339 | Alm | Blomberg | GBKL | SD4318 | X-332 | 33 | 1.24 | | | |
| Vildvittra | 10919 | Peterson | Tjernberg | WSK | 7SY6306 | Dehler 33 | 33 | 1.24 | S-V | ja | |
| Alca Torda | SWE220 | Nyberg | Rosen | KSSS | SD2580
| Dufour 34 | 34 | 1.24 | | | |
| Trixie | SWE 182 | Ekholm | Larsson | TYBK | SB9269 | X-332 | 33 | 1.24 | | | |
| ice.net | S-107 | Ryking | Jungstedt | Tyresö BK | SC8780 | X-332 | 33 | 1.24 | | | |
| Startgrupp 4 Lys 1,25-1,26 Starttid:090527 19:30:00Klassflagg:4 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert | Sponsor |
| Umsepuffen | SWE 1 | Hagström | Hagström | NySS | SA3411 | Z31 | 31 | 1.25 | SGV | Ja | |
| Rabalder | 116 | ENBOM | Johansson | Trosa BK | SD2705 | Dehler 34 DD | 34 | 1.25 | | | |
| Doris | SWE-110 | Kindeborg | Wirendal | Nyköpings SS | SB5154 | Dehler 34DD | 33 | 1.25 | | | Studsvik AB |
| Abalone | Swe 133 | Bergström | Nilsson | KSSS | SB7666 | Scanner 391 | 40 | 1.25 | | | Infralogic |
| Need Speed | SWE 6 | Claesson | Lindfors | Wss | SC9456 | Humhpreys 30 | 30 | 1.25 | SGV | Ja | |
| Novisa | 173 | Wass | Borin | LSS | SD6258 | Scanner 391 | 39 | 1.25 | | | |
| testa rossa | swe1 | ekberg | Lundqvist | noss | sd6252 | Tarac | 32 | 1.25 | S-V | ja | |
| Poseye | SWE 1 | Svensson | Lövgren
| OXSS | SD5735 | Oneoff | 24 | 1.25 | SG- | Ja | |
| Blåeld | SWE 3 | Elwin | Andersén | Trollbäcken | 8SY6257 | Excel 400 | 40 | 1.25 | SGV | Ja | |
| Fredells | 1 | Persson | Korsbäck | Värmdö BS | SC5043 | Sweline 36 | 36 | 1.25 | | | Fredells Byggvaruhus |
| Anandra | 303 | Sandblom | Sandblom | KSSS | SC4482 | Omega 42 | 42 | 1.25 | | | |
| Bandito | SWE 10968 | Gustafsson | Gustafsson | LSS | SD5134 | Mount Gay 30 | 32 | 1.26 | -GV | Ja | |
| Peppar | 14 | Geijer | Eriksson | SKBS | SC7997 | Cayenne | 42 | 1.26 | | | ADAPT Säkerhet & Arbetsmiljö |
| Vindöga | SWE43 | Wickström | Andersson | OBK | SD4541 | Comfortina 38 Cr | 38 | 1.26 | | | |
| La dolce vita | SWE55 | Lindstedt | Beskow | KSSS | SC8498 | Finngulf 33 | 33 | 1.26 | SGV | Ja | |
| Startgrupp 5 LYS 1,27-1.29 Starttid:090527 20:00:00Klassflagg:5 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert | Sponsor |
| Mithril | SWE1 | Borg | Levin | WESS | SC6521 | One-off | 33 | 1.27 | S-V | Ja | Levins Optik |
| Yukai | SWE 12 | Lundquist | Karlberg | LSS | SC9180 | Dehler 34SV | 34 | 1.27 | | | |
| Calliope | SWE 2 | Holm | Holm-Ovrén | KSSS | SA 7034 | Linjett 37 | 37 | 1.27 | SGV | ja | |
| Evelina | 11 | Bernström | Olovsson | GASS | SC9754 | Crown39 | 39 | 1.27 | | | |
| Ygdrasil | SWE10973 | Karlsson | Cronholm | NSS | SD3782 | Hanse 370e | 37 | 1.27 | | | |
| Silfverfågel | SWE 8994 | Brenter | Hertzberg | KSSS | 8SY8215 | Diva 39 | 39 | 1.27 | S-V | Ja | |
| High Five | 15 | Engström | Skatteboe | DBK | SC4664 | SwedeStar 370 | 37 | 1.28 | | | |
| Dehlirous | SWE23 | Burmark | Dahlgren | KSSS | SD4825 | Dehler 34 S/V | 34 | 1.28 | SGV | JA | |
| Dehlta | SWE 38 | Englund | Barius | SSSv. | 8SY6212 | Dehler 34SV | 34 | 1.29 | S-V | Ja | |
| Simbelmyne | SWE 8 | Johansson | Olsson | SBS | SC2612 | Wasa 410 | 41 | 1.29 | | | |
| RUT | SWE 265 | Svensson | Emmoth | SÄSS | SB5947 | Dehler 36 SQ | 36 | 1.29 | | | |
| Embla | 17 | Ask | Ask | KSSS/OXSS | 7SVQ | SwedeStar 370 | 37 | 1.29 | SGV | Ja | |
| Skidbladner | 442 | Rickman | Sjöström | Södertälje BS | SB9182 | First 36.7 | 35 | 1.29 | | | |
| Grand Place | SWE 10779 | Nilsson | Frick | Underås BK | SD2721 | First 36.7 | 36 | 1.29 | | | |
| La Ganadora | SWE 10 | Kull | Jarnmark | KSSS | 7SY 4225 | Arcona 370 | 37 | 1.29 | | | |
| Agile | SWE 114 | Persson | Hymnelius | ViBK | SC6705 | Dehler 36 | 36 | 1.29 | | | |
| Startgrupp 6 LYS 1.30-1.32 Starttid:090527 20:30:00Klassflagg:6 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert | Sponsor |
| Dreamline One | SWE 23 | Jännebring | Lagerström | OXSS | SD 4000 | Linjett 40 | 40 | 1.3 | | | |
| Xanadu | 83 | Fredholm | Gustafsson | KSSS | SC8029 | X-37 M | 37 | 1.3 | | | |
| Mathilda | SWE 10778 | Hallgren | Gustavsson | WSS | SB4072 | Bavaria Match 38 | 38 | 1.3 | SGV | Ja | |
| Malin | 88 | Forsgren | Eriksson | KSSS | SB 6224 | First 36.7 | 36 | 1.31 | SGV | JA | EG engineering |
| Blue Bliss | Swe 208 | Dahl | Dahl | GKSS | SC 3250 | X-412 | 41 | 1.32 | | | |
| GLADA | S14 | Lindvall | Lindvall | NSS | SD2704 | Grand Soleil 40 | 40 | 1.32 | -GV | Ja | |
| Krut | SWE 1 | Freye | Grönvall | KSSS | SD2810 | A35 | 35 | 1.32 | SGV | ja | |
| Idelfix too | SWE 188 | Suhr | Persson | EKBK | SB9060 | Hanse 430 | 43 | 1.32 | -GV | Ja | |
| Startgrupp 7 LYS 1.33-1.37 Starttid:090527 20:45:00Klassflagg:7 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert | Sponsor |
| True Heading | 12 | Bergström | Nyberg | KSSS | SC9849 | Grand Soleil 40 | 40 | 1.33 | S-V | Ja | True Heading AB |
| AITUTAKI | SWE 6 | Nyström | Enander | SBS | SC 2938 | Wasa 41 IMS | 41 | 1.33 | S-V | JA | |
| Artbyme | SWE 1 | Sjöman | Sjöman | LSS | 8SY4583 | FF36 | 36 | 1.33 | S-V | Ja | |
| Wild Thing | SWE 137 | Sörqvist | Victorin | KSSS | SD 2308 | X-35 | 35 | 1.33 | | | |
| Zilver | 12 | Persson | Löfgren | KSSS | SFC 6165 | Wasa Atlantic | 51 | 1.34 | | | |
| WILDA | SWE 245 | Dolfei | Glauman | ESS | SD6433 | FIRST 40.7 | 41 | 1.34 | | | |
| Max Matthiessen | 48 | Runström | Munsgård | KSSS | SC8290 | Elan 410 | 41 | 1.35 | -GV | Ja | |
| ORCA Sailing Team | SWE 10070 | Lindblom | Månström | NSS | SD 4539 | Farr 30 OD | 30 | 1.36 | | | |
| Adrenaline | 17 | Sjöholm | Hedlund | NSS | sd 4205 | Wasa Atlantic | 51 | 1.36 | S-V | Ja | |
| Shogun | SWE 9979 | Straume | Straume | Huddinge BK | 7SY3757 | Mumm36 | 36 | 1.36 | | | |
| Tongi | swe266 | Peiro | | KSSS | SBPU | Hanse 470 | 47 | 1.37 | | ja | |
| Euforia | Swe 46 | Bergström | Österberg | SSB | SD6526 | J 120 | 39 | 1.37 | | | |
| Startgrupp 8 Lys >1.37 Starttid:090527 21:00:00Klassflagg:8 Prel Stoptid Visby:7tim Oskarshamn:7tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert | Sponsor |
| JukeboX | FIN 14001 | Lindqvist | Lindström | RORC/ASS | OJ7957 | IMX 40 | 40 | 1.38 | | | |
| Gullan af Tranholmen | 15 | Svensson | Möller | EkBK | SGVH | Bavaria 50 Cruiser | 51 | 1.38 | S-V | ja | |
| Panache | SWE 4470 | Odhe | Braun | KSSS | 7SFO | First 44.7 | 44.7 | 1.4 | SGV | ja | |
| Prima | Swe 40 | Delin | Delin | KSSS | SLUH | X-46 | 46 | 1.42 | -GV | Ja | |
| Chazara | swe 17 | Andersson | Sagner | KSSS | 8sy6875 | Dehler 44 | 44 | 1.45 | S-V | ja | |
| Happy | Swe 1 | Frogner | Hurtig | WSSS | SD 2367 | Farr 40 | 40 | 1.47 | | | |
| Startgrupp 9 Flerskrov Starttid:090527 21:15:00Klassflagg:9 Prel Stoptid Visby:7tim Oskarshamn:7tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert | Sponsor |
| IOR | 191 | Benckert | Skogsmark | KSSS | 7SY5802 | Corsair 28R | 28 | 1.52 | | Ja | |