Startgrupp 1 Lys 1,08 -1,16 Starttid:100526 16:00:00Klassflagg:1 Prel Stoptid Visby:5tim Oskarshamn:5tim |
Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
1 | Anna-Maria | 647 | Nylander | Grape | KSSS | 7ZWS | Ballad | 30 | 1.08 | N | |
2 | Balla Damen | 823 | jonsson | isaksson | tbs | 7sy2529 | ballad | 30 | 1.08 | N | |
3 | Josefine IV | 217 | Matys | Lindqvist | NSK | SD3908 | IW 31 | 31 | 1.08 | N | |
4 | Ylva | 357 | Lidèhn | Karlsson | OXSS | SB5726 | Cumulus | 29 | 1.1 | N | |
5 | Anniela | 252 | Knudsen | Andersson | KSSS | SC7433 | Linjett 32 | 32 | 1.12 | N | |
6 | Felicia_linjett | SWE 15404 | Lindbäck | Ahlex | GBK | SC 5477 | Linjett 32 | 32 | 1.12 | N | |
7 | Miss Conduct | SWE 222 | Hellberg | Hertzberg | JBSS | SD5054 | Mamba 311 | 30.7 | 1.13 | J | samst.se |
8 | Maja | S24 | Clarstedt | Anderwson | TSS | 8SY7652 | Scanmar33 | 33 | 1.13 | N | |
9 | Vaggsång | R104 | Malmberg | Carlsson | GBBK | 7SY6035 | R37 | 37 | 1.14 | N | |
10 | INDEX | SWE 76 | Falk | Qvarnström | WSK | SD2392 | X-95 | 31 | 1.14 | N | Lättmontage AB |
11 | Slaghöken | SWE 117 | Bergkvist | Luckander | TÄBK | SD6169 | Albin Nova | 33 | 1.15 | N | |
12 | Vizage | SWE 367 | Björklund | Moldovan | WSSW | SC9990 | Albin Nova | 33 | 1.15 | N | |
13 | Agnes Maria | SWE 455 | Mannerfelt | Hullberg | WSS | 7 SJF | Dufour 365 GL | 35 | 1.15 | J | |
14 | Lilla Blås | 384 | Otteskog | Jansson | TBK | SC4128 | Maxi 999 | 33 | 1.15 | N | |
15 | Mon Amie | 78 | Bergman | Torvestig | KSSS | 7SY6658 | Mixer Cr | 35 | 1.16 | N | |
Startgrupp 2 Lys 1,17-1,19 Starttid:100526 18:30:00Klassflagg:2 Prel Stoptid Visby:5tim Oskarshamn:5tim |
Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
16 | Funny | Swe 5 | Mathson | Svensson | SBS | SC3792 | Dehler 29 | 29 | 1.17 | N | |
18 | WILD | SWE 167 | Forslund | Björk | ÖtBK | SD 5998 | Linjett 33 | 33 | 1.17 | N | |
19 | Allwina | SWE 123 | Sparrwardt | Ricking | Trbs | SD 4050 | Linjett 33 | 33 | 1.17 | N | |
20 | Flax | SWE 14 | Svenzon | Brovik | KSSS | SB3933 | Linjett 33 | 33 | 1.17 | N | |
22 | Vivett | SWE-52 | Fogdeson | Haglund | Söderk BK | 0000 | Athena 34 | 34 | 1.18 | N | |
23 | Passaralla | 16612 | Von Krusenstierna | Drougge | BSLö | SC7420 | First 31.7 LR | 32 | 1.18 | N | |
24 | Naomi | SWE 863 | Hemmingsson | Hemmingsson | KSSS | SC5650 | First 31.7 LR | 31 | 1.18 | N | |
25 | Felicia_norlin | 5456 | Käck | Beskow | VBS | 7SY4303 | Norlin 37 | 37 | 1.18 | N | |
26 | The Crumb | 1051 | Litoft | Haals | s606k | SD6889 | First 31.7 | 31.7 | 1.19 | N | |
27 | Elisa | SWE239 | Lanefelt | Lindsten | KSSS | SD5904 | First 31.7 HR | 31 | 1.19 | N | |
28 | ARTEMIS | 10676 | Eklund | Häggkvist | SBS | SB5676 | First 405 | 40 | 1.19 | J | |
31 | Poseye | 1 | Svensson | Eriksson | OXSS | SD 5735 | Oneoff | 7,07 | 1.19 | J | |
32 | Elida | 190 | Jacobsson | Djerf | WSSW | 7SY-5011 | S-30 | 41 | 1.19 | N | |
Startgrupp 3 Lys 1,20-1,24 Starttid:100526 19:00:00Klassflagg:3 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
33 | Le Bonbon | SWE 213 | Hagland | Öhman | KBS | SC2212 | First 33.7 | 33 | 1.2 | N | |
34 | Vahine | 16 | Nilsson | Lindevall | ÖHBK | SC4779 | Hansson 31 | 31 | 1.2 | N | |
35 | EXTRA DRY | 10787 | James | James | ASMK | 8sy3291 | X-342 | 34,2 | 1.2 | N | |
36 | Vavite | 206 | Petterson | Hälleberg | SKBS | SC 6808 | Omega 36 | 36 | 1.22 | N | |
37 | Mama Loo | SWE 18 | Hjelm | Eklund | ÖBK | SB 8477 | Wasa 370 | 37 | 1.22 | N | |
38 | Dagmar | Swe-2 | Österberg | Söder | WSS | SC-2810 | Dehler 33 Cr | 33 | 1.23 | N | |
39 | Max Matthiessen2 | SWE 6 | Runström | Mungsgård | KSSS | SC3255 | Elan 310 | 31 | 1.23 | J | |
40 | Need Speed | Swe 6 | Claesson | Augustsson | Wss | | Humphreys 30 | 30 | 1.23 | J | |
41 | Sail A Race | SWE 001 | Falk | | KSSS | SD 3161 | Pogo 8,5 | 27,5 | 1.23 | J | |
42 | Dolly | SWE 17 | Björling | Johansson | ÖHBK | SA5000 | Dehler 34 DD | 34 | 1.24 | J | |
43 | Seaweed III | GBR1339R | Alm | Blomberg | GBK | SD4318 | X-332 | 33 | 1.24 | N | |
44 | Axile | SWE 383 | Axling | Axling | SÄSS | SA5588 | X-332 | 33 | 1.24 | N | |
45 | Snekkja | SWE 425 | Andwinge | Björkholm | TYBK | SB 7816 | X-332 | 33 | 1.24 | N | |
46 | Net1 | SWE 107 | Ryking | Jungstedt | TYBK | SC8780 | X-332 | 33 | 1.24 | N | |
47 | Prefix | SWE10140 | Dahl | Thörn | TYBK | 7SY8890 | X-332 | 33 | 1.24 | N | |
Startgrupp 4 Lys 1,25-1,27 Starttid:100526 19:30:00Klassflagg:4 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
50 | Rabalder | 116 | Enbom | Ryhänen | TrBK | SD2705 | Dehler 34DD | 34 | 1.25 | N | |
51 | Doris | 110 | Kindeborg | Wirendal | NySS | SB5154 | Dehler 34DD/JV | 33,5 | 1.25 | N | Studsvik AB |
53 | La dolce vita | 55 | Lindstedt | Hodgson | KSSS | SC8498 | Finngulf 33 | 33 | 1.25 | J | |
54 | Anandra | 303 | Sandblom | Sandblom | KSSS | SC4482 | Omega 42 | 42 | 1.25 | N | |
65 | Novisa | 173 | Wass | Borin | LSS | SD6258 | Scanner 38 | 39 | 1.25 | N | |
55 | Umsepuffen | SWE 1 | Hagström | Hagström | NySS | SA3411 | Z31 | 31 | 1.25 | J | |
56 | Vindöga | SWE43 | Wickström | Andersson | OBK | | Comfortina 38cr | 38 | 1.26 | N | |
57 | ANNA | SWE 80 | Lindahl | Löfgren | KSSS | SC6143 | Dehler 34 dd | 34 | 1.26 | J | |
58 | Bandito | swe10968 | Gustafsson | Hoffstedt | Motala SK | SD5134 | Mount Gay 30 | 30 | 1.26 | J | |
59 | Epoxi | 9795 | Ruud | Fallenius | KSSS | | one-off | 33 | 1.26 | J | |
49 | Letto di Pletto | SWE 30 | Engdahl | Lewander | KSSS | | Archambault A31 | 31 | 1.27 | J | |
60 | Evelina | SWE11 | Bernström | Alamaa | GASS | SC9754 | Crown39 | 39 | 1.27 | N | |
61 | Grand Place | SWE 10779 | Nilsson | Frick | S606K | SD2721 | First 36.7 | 35 | 1.27 | J | |
62 | Mia-T | SWE529 | Lindskog | Lidbom | TrBS | CS9295 | First 36.7 | 35 | 1.27 | J | |
63 | Ygdrasil | SWE10973 | Karlsson | Hillman | NSS | SD3782 | Hanse 370e | 37 | 1.27 | N | |
64 | Mithril | SWE1 | Borg | Levin | WESS | SC6521 | One-off | 33 | 1.27 | J | Levins Optik |
Startgrupp 5 LYS 1,28-1.30 Starttid:100526 20:00:00Klassflagg:5 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
66 | Skidbladner | SWE 442 | Rickman | Sjöström | SBS | SB9182 | First 36.7 | 36 | 1.28 | N | |
67 | Simbelmyne | SWE8 | Johansson | Olsson | SBS | SC2612 | Wasa410 | 41 | 1.28 | J | |
68 | Imperiet | 1 | Nord | Westin | KSSS | SB9463 | Arcona 340 | 34 | 1.29 | J | |
69 | La Ganadora | SWE 10 | Kull | Kull | KSSS | 7SY 4225 | Arcona 370 | 37 | 1.29 | N | |
70 | Dehlta | SWE 38 | Englund | Barius | SSSv. | 8SY6212 | Dehler 34SV | 34,6 | 1.29 | J | |
71 | Agile | SWE 114 | Persson | Hymnelius | ViBK | SE 56453217 | Dehler 36 | 36 | 1.29 | N | |
72 | Dehluxe | SWe-14 | Sjöström | Björk | TäBK | SC2748 | Dehler 36JV | 36 | 1.29 | N | |
73 | RUT | SWE 265 | Svensson | Gustavsson | SÄSS | SB5947 | Dehler36SQ | 36 | 1.29 | N | |
74 | Enjoy | Swe 531 | Stålgren | | Wss | | J-105 | 35 | 1.29 | N | |
75 | High Five | SWE 15 | Engström | Ekberg | NYC | SC 4664 | Swedestar 370 | 37 | 1.29 | J | |
76 | Embla | 17 | Ask | Ask | WWS | 7SVQ | SwedeStar 370 | 37 | 1.29 | J | |
81 | EG Engineering | SWE 88 | Forsgren | | KSSS | SB 6224 | First 36.7 | 36 | 1.3 | J | EG engineering |
83 | Ottilia 2 af Petersburg | SWE103 | Carleson | Nylen | KSSS | SC 6547 | Grand Soleil 37 | 37 | 1.3 | J | |
78 | Matador | 5709 | Grandér | | KSSS | SC6144 | J/109 | 36 | 1.3 | J
| |
79 | Dreameline One | SWE 23 | Lagerström | Jännebring | OXSS | SD 4000 | Linjett 40 | 40 | 1.3 | N | |
80 | Xanadu | SWE83 | Fredholm | Gustafsson | KSSS | SC8029 | X-37 | 37 | 1.3 | N | |
Startgrupp 6 LYS 1.31-1.35 Starttid:100526 20:30:00Klassflagg:6 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
82 | KRUT | SWE 1 | Grönvall | Grönvall | KSSS | SD 2810 | A 35 | 35 | 1.32 | J | |
84 | Idelfix too | SWE 188 | Suhr | Persson | EKBK | SB9060 | Hanse 430e | 43 | 1.32 | J | |
85 | Blue Bliss | SWE208 | Dahl | Dahl | GKSS | SC 3250 | X-412 | 41 | 1.32 | N | |
87 | Spiritus | 125 | Ahlström | Falck | TRBS | 3235 | Arcona 400 | 40 | 1.33 | N | |
89 | Aitutaki | Swe 6 | Nyström | Enander | SBS | SC 2938 | Wasa41ims | 41 | 1.33 | J | N&N EL&Styr AB |
90 | Vitklucka | 142 | Tengå | Parnaby | MKS | SC6360 | X-35 | 35 | 1.33 | N | |
91 | Rio | 166 | Axling | Ahlström | SÄSS | SC7215 | X-35 | 35 | 1.33 | N | |
92 | Refanut | SWE1 | Wallenberg | Dyrssen | KSSS | 8SYC | Yawl | 63 | 1.34 | J | |
93 | Max Matthiessen 1 | 48 | Wennberg | Frank | KSSS | SC8290 | Elan 410 | 41 | 1.35 | J | |
94 | Stora Blå | SWE 10662 | Lundh | Holme | LSS | SB 5923 | Luffe 43 | 43 | 1.35 | J | |
95 | Serendip | GBR 6510 | Lindforss | Lindforss | KSSS | | Prima 38 | 38 | 1.35 | J | |
Startgrupp 7 LYS 1.36-1.47 Starttid:100526 20:45:00Klassflagg:7 Prel Stoptid Visby:6tim Oskarshamn:6tim |
Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
97 | My-X | SWE 39 | Fröberg | Jaldevik | GBKL | SB7535 | IMX 40 | 40 | 1.37 | J | PQM |
98 | Euforia | Swe46 | Bergström | Österberg | SSB | | J-120 | 39 | 1.37 | N | |
99 | Joanna | 2 | Korsbäck | Persson | WSSS | | Sun Fast 43 | 43 | 1.37 | J | |
96 | Grand Cru | 24 | Lindblom | Månström | KSSS | SC9320 | Grand Solei 43 | 43 | 1.38 | J | |
100 | Perfect | SWE 4 | Drougge | Having | DBK | | Aspect 40 | 40 | 1.4 | J | EIAB |
101 | Respect | SWE 1 | Karlsson | Ericsson | NQBK | SD2936 | Aspect 40 | 40 | 1.4 | J | |
102 | Panache | SWE 4470 | Odhe | Braun | KSSS | 7SFO | First 44.7 | 44 | 1.4 | J | |
103 | Chazara | SWE17 | Andersson | Sagner | KSSS | 8SY6875 | Dehler 44 | 44 | 1.41 | J | |
105 | Zelma | SWE 15 | Zellman | Janmark | VIBK | 8SY4049 | Arcona 430 | 43 | 1.45 | J | |
106 | Happy | SWE 1 | Frogner | Hurtig | WSS | SD 2367 | Farr 40 | 40 | 1.46 | J | |
Startgrupp 8 Flerskrov Starttid:100526 21:00:00Klassflagg:8 Prel Stoptid Visby:7tim Oskarshamn:7tim |
Startnr | Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | >Cert | Sponsor |
107 | JENA | 15 | Seweling | Wallmark | VBK | SD4466 | Corsair 31 1-D | 31 | 1.71 | J | |
108 | Aranea | SWE 4 | Palmquist | Grim | LSS | | Seaon 96 | 32 | 1.77 | J | |