| Startgrupp 1 Lys 1,08 -1,16 Starttid:090527 16:00:00Klassflagg:1Prel Stoptid Visby:5tim Borgholm:tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert |
| Josefine IV | 217 | Matys | Lindqvist | NSK | SD-3908 | IW 31 | 31 | 1.08 | | |
| Bubbel | 1266 | Sollerhag | Strömberg | OXSS | SB6483 | Scampi 30 | 30 | 1.09 | | Ja |
| Ylva | 357 | Lidéhn | Karlsson | OXSS | SB5725 | CUMULUS 85 | 29 | 1.09 | | |
| Maja | S-24 | Clarstedt | Andersson | Solviks BK | 8SY7652 | Scanmar 33 | 33 | 1.13 | | |
| Impuls | SWE 8877 | Stavre | Lindberg | SSK | SA 9646 | Avance 33 | 33 | 1.14 | | |
| Lime | SWE 331 | Mannerfelt | Hullberg | KSSS/SSS | 7SJF | DUFOUR 365 GL | 35 | 1.15 | -GV | Ja |
| Avocada | 10866 | Andren | Söderström | KBSS | SC7509 | Hanse 315 | 31 | 1.15 | | Ja |
| Mon Amie | 78 | Bergman | Torvestig | KSSS | 7SY6658 | Mixer Cr | 35 | 1.16 | | |
| Funny | SWE 5 | Mathson | Svensson | Södertälje BS | SC 3792 | Dehler 29 | 29 | 1.17 | | |
| Flax | SWE 14 | Svenzon | Svenzon | KSSS | SB3933 | Linjett 33 | 33 | 1.17 | | |
| Startgrupp 2 Lys 1,17-1,21 Starttid:090527 18:30:00Klassflagg:2Prel Stoptid Visby:5tim Borgholm:tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert |
| Tyrik | 498 | Engels | Jörnvi | MSS/LBS | SA6865 | Beneteau 27.7 | 28 | 1.18 | | |
| Naomi | SWE 863 | Hemmingsson | Kempe | KSSS | SC5650 | First 31.7 | 31 | 1.18 | | |
| Qinoa | 79 | Ryhänen | Björkqvist | TRBK | SA6196 | HR342 | 34 | 1.18 | | Ja |
| Elida | 190 | Jacobsson | Djerf | WSSW | 7SY 5011 | S-30-(93) | 38 | 1.19 | | |
| Fresia | SWE 99 | Vallin | Vallin | TYBK | SA 6646 | Linjett 35 | 35 | 1.19 | | Ja |
| Whistledown lll | GBR 8528T | Howat | Howat | RORC | MDZJ8 | Sun Fizz 40 | 40 | 1.19 | | Ja |
| Le Bonbon | SWE 213 | Hagland | Öhman | KBS | SC2212 | First 33.7 | 33 | 1.2 | | |
| Rock'n Roll | SWE 530 | Eding | Gustafsson | SöSS | SA9546 | J/80 | 26 | 1.21 | | |
| Björnsnabben | SWE240 | Wennerström | Wennerström | KSSS | SC3825 | J/80 | 26 | 1.21 | | Ja |
| Samuraj | 33 | Bingman | Nyström | Östertälje bk | SB 6208 | Wasa 38 CR | 38 | 1.23 | | |
| Startgrupp 3 Lys 1,22-1,24 Starttid:090527 19:00:00Klassflagg:3Prel Stoptid Visby:6tim Borgholm:tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert |
| Need Speed | SWE 6 | Claesson | Stålgren | Wss | SC9456 | Humhpreys 30 | 30 | 1.24 | LAV | Ja |
| Trixie | SWE 182 | Ekholm | Larsson | TYBK | SB 9269 | X-332 | 33 | 1.24 | | |
| Snekkja | SWE 425 | Andwinge | Björkholm | TYBK | SB 7816 | X-332 | 33 | 1.24 | | |
| Dolly | SWE 17 | Björling | Johansson | ÖHBK | SA5000 | Dehler 34 DD | 34 | 1.24 | SKV | |
| Prefix | SWE10140 | Dahl | Thörn | DBK | 7SY8890 | X332 | 33 | 1.24 | | |
| Umsepuffen | SWE 1 | Hagström | Hagström | Nyss | SA3411 | Z31 | 31 | 1.24 | | Ja |
| Sherin | SWE 6191 | Granander | Jemt | KvBS | 8 SY 2107 | Jeanneau 38 | 38 | 1.24 | | Ja |
| Blåklucka | S 107 | Ryking | Karl | TYBK | SC8780 | X-332 | 33 | 1.24 | | |
| Eskapad | SWE 215 | Sjöberg | Jacobsson | JKV | SB3991 | Diva 355 | 36 | 1.25 | | |
| Abalone | SWE 133 | Bergström | Nilsson | KSSS | SB 7666 | Scanner 391 | 39 | 1.25 | | |
| Evasion | 52 | Knutsson | Boman | Nsk | SD2140 | diva 35 | 35 | 1.25 | | |
| Rabalder | 116 | Enbom | Enbom | TRBK | SD2705 | Dehler 34 DD | 34 | 1.25 | | |
| Anandra | 303 | Sandblom | Sandblom | KSSS | SC4482 | Omega 42 | 42 | 1.25 | | |
| Startgrupp 4 Lys 1,25-1,26 Starttid:090527 19:30:00Klassflagg:4Prel Stoptid Visby:6tim Borgholm:tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert |
| Peppar | 14 | Geijer | Eriksson | SKBS | SC7997 | Cayenne | 42 | 1.26 | | |
| Embla | 17 | Ask | Ask | KSSS | 7SVQEmbla | SwedeStar 370 | 37 | 1.26 | | Ja |
| Mithril | SWE1 | Borg | Levin | WESS | SC6521 | One-off | 33 | 1.27 | | Ja |
| Yukai | SWE-12 | Lundquist | Karlberg | LSS | SC9180 | Dehler 34 SV | 34 | 1.28 | | |
| Aqua Vera | 260 | Häger | Andersson | MSK | SD3982 | Dehler 36 | 36 | 1.28 | SKV | |
| PolyMer | 73 | Colling | Falck | SBS | 7SY8291 | Dehler 36 | 36 | 1.29 | | |
| Simbelmyne | SWE8 | Johansson | Coronius | TBA | SC2612 | Wasa 410 | 41 | 1.29 | | Ja |
| Zoe | FIN -9711 | Helve | Österman | HSK | OF -3259 | X-362 Sport | 36 | 1.29 | | |
| Bedarra | SWE 351 | Hahne | de Geer | SBS | SA5787 | Dufour 40 | 40 | 1.29 | EKV | |
| Dehlta | SWE 38 | Englund | Barius | SSSv | 8SY6212 | Dehler 34 | 34 | 1.29 | SKV | Ja |
| RUT | SWE 265 | Svensson | Gustavsson | SÄSS | SB5947 | Dehler 36SQ | 36 | 1.29 | | |
| Aja | 10760 | Peiro | Boulogner | TBK | SD 2165 | Bavaria Match 38 | 38 | 1.3 | | Ja |
| Aina | SWE 2 | Nyström | Nyström | NOSS | SA 7053 | Linjett 40 | 40 | 1.3 | | Ja |
| Dreameline One | SWE 23 | Lagerström | Jännebring | OXSS | SD 4000 | Linjett 40 | 40 | 1.3 | | Ja |
| Startgrupp 5 LYS 1,27-1.29 Starttid:090527 20:00:00Klassflagg:5Prel Stoptid Visby:6tim Borgholm:tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert |
| Wait andSee | SWE 3 | Engdahl | Larsson | GÅYC | SD2834 | A35 | 35 | 1.31 | | Ja |
| Max Matthiessen | SWE 103 | Runström | Hjelte | KSSS | SC3255 | Grand Soleil 37 | 37 | 1.31 | | Ja |
| snålBLÅsten | SWE 61 | Adolfson | Lyander | OXSS | SD2137 | Luffe 40 MH | 40 | 1.31 | | |
| Zelma | SWE 71 | Zellman | Janmark | VIBK | 8SY4049 | Arcona 400 | 40 | 1.32 | | |
| GLADA | SWE 14 | Lindvall | Lindvall | NSS | SD2704 | Grand Soleil 40 | 40 | 1.32 | | Ja |
| Banken Bar och Brasserie | 12 | Duvander | Rubin | RUSS | SC7509 | Arcona 400 | 40 | 1.32 | | |
| True Heading | 12 | Bergström | Nyberg | KSSS | SC9849 | Grand Soleil 40 | 40 | 1.33 | | Ja |
| AITUTAKI | SWE 6 | Nyström | Enander | SBS | SC 2938 | Wasa 41 IMS | 41 | 1.33 | | Ja |
| go green | SWE 142 | Tengå | Karjel | MKS | SC6360 | X-35 | 35 | 1.34 | | |
| ZILVER | 12 | Persson | Löfgren | Återkommer | SFC 6165 | Wasa Atlantic | 51 | 1.34 | | |
| Summer Wine | SWE 1 | Qviberg | Hallsten | KSSS | 7SY 5295 | Arcona 400 | 40 | 1.35 | | |
| Rail Runners | 10070 | Lindblom | Månström | NSS | SD4539 | Mumm 30 | 30 | 1.36 | | Ja |
| Tongi | s-266 | Peiro | Peiro | KSSS | SBPU | Hanse 470e | 47 | 1.37 | | |
| Seventh Wave | SWE 10477 | Lidvall | Collman | KSSS | SDMZ | First 47.7 | 48 | 1.37 | EGV | |
| Travel | 65 000 | Gustafsson | Razola | KSSS | skpt | Swan 65 | 65 | 1.4 | | |
| DATSCHA | SWE004 | Hedqvist | Westin | NYC | SCWF | CLASS40 | 40 | 1.55 | | Ja |
| Startgrupp 6 LYS 1.30-1.32 Starttid:090527 20:30:00Klassflagg:6Prel Stoptid Visby:6tim Borgholm:tim |
| Båtnamn | Segelnr | Skeppare | Besättn | Klubb | VHF | Båttyp | Loa | LYS | Kod | Cert |
| Cootik | M300 | Seweling | Wallmark | VBK | SD4466 | mycat | 26 | 1.68 | | Ja |
| Falcon Crest | SWE7 | Lövdén | Lannerstedt | KSSS | SD2755 | Corsair 36 | 36 | 1.75 | | Ja |
| VINDEN | SWE 5 | Adelstam | Johansson | NSYC | SC8422 | SeaCart 30 | 30 | 2.17 | | |
| Sjövillan | Sjovillan.com | af Forselles | Melander | KSSS | SEXZ | Orma 60 | 60 | 3.11 | | Ja |
| HiQ | HiQ | Nylöf | Andersen | NYC | SKZB | ORMA 60 | 60 | 3.38 | | Ja |