| Rank | Klass | Startgrupp | Båtnamn | Båttyp | Nat | Segelnr | Skeppare | Besättning | Klubb | LYS | Visby | Borgholm | Oxelösund | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Flerskrov | 6 | HiQ | Orma 60 | SWE | HiQ | Nylöf | Andersen | NYC | 3.38 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2nd | Flerskrov | 6 | Vinden | SeaCart 30 | SWE | 5 | Knot AB | Knot HB | NSYC | 2.17 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3rd | Flerskrov | 6 | Cootik | mycat | SWE | M300 | Seweling | Wallmark | VBK | 1.68 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 |
| 4th | Flerskrov | 6 | Sjövillan | Orma 60 | SWE | Sjövillan.com | af Forselles | Melander | KSSS | 3.11 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5th | Flerskrov | 6 | Falcon Crest | Corsair 36 | SWE | 7 | Lövdén | Lannerstedt | KSSS | 1.75 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 |
http://www.watski2star.se
webmster@oxss.nu
Sailwave Scoring Software 1.95 Build 8
www.sailwave.com